Наши телефоны:
(044) 362-15-40
(067) 945-50-90
(067) 549-59-73
(067) 945-50-90
(067) 549-59-73
г. Киев, ул. Новопироговская, 62
Посмотреть карту проезда»Парковочные системы
Мы предлагаем Вам высококачественные парковочные системы с использованием металлопластиковых и алюминиевых конструкций.
Вас интересует, где можно приобрести парковочные устройства, шлагбаумы, ограждения, парковочные подъемники и парковочные барьеры? Киев, ул. Новопироговская, 62!
Именно по этому адресу находится производственная компания МИСЬКО, предлагающая Вам высококачественные и надежные парковочные системы по оптимальной цене.
Парковочные и цепные барьеры
Парковочный баръер CAME |
||||
| код | Описание | ед. | цена (євро) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| UNIP | Привод для барьера 24В - 20Вт | 1 | 137 | ![]() |
| ARK 1 | Малый барьер | 1 | 73 | |
| ARK 2 | Большой барьер | 1 | 140 | |
| ZL 2 2 | Контроллер ( подключения до 4 барьеров ) | 1 | 89 | |
| LM 22 | Плата расширения | 1 | 26 | |
Цепной баръер |
||||
| CAT-X | Стойка со встроенной панелью, 230В | 1 | 790 | ![]() |
| CAT-X24 | Стойка со встроенной панелью, 24В | 1 | 1165 | |
| CAT-I | Стойка с противовесом | 1 | 405 | |
| CAT-5 | Цепь толщина 9мм, длина 7.5м | 1 | 65 | |
| CAT-15 | Цепь толщина 5мм, длина 15м | 1 | 65 | |
| CAR-2 | Надземный жолоб , 2м длина | 1 | 100 | |
| CAR-4 | Подземный жолоб , 2м длина | 1 | 85 | |
Системы контроля доступа
Система контроля доступа |
||||
| код | Описание | ед. | цена (євро) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| RBM21 | Контроллер 500 пользователей | 1 | 260 | ![]() |
| PC40 | Компьютерный удлинитель serial port | 1 | 65 | |
| TSP00 | Proximity сенсор | 1 | 35 | |
| TST01 | Roximity карта | 1 | 8 | |
| TAG | Трансподер для пульта д.у. | 1 | 9 | |
| LT001 | Сенсор для магнитных карт | 1 | 95 | |
| LTT | Защитный корпус для LT001 | 1 | 8 | |
| TST02 | Магнитная карта | 1 | 3 | |
| PSSRV | Светофор красный-зеленый | 1 | 478 | |
| SMA | Индукционная петля | 1 | 158 | |
| SMA2 | Индукционная петля | 1 | 225 | |
Парковочные системы
Парковочная система с жетонами |
||||
| код | Описание | ед. | цена (євро) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| PSE4000 | Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET). | 1 | 3145 | ![]() |
| PSU4000 | Автоматическая касса для контроля доступа на выезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали,оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET). |
1 | 2550 | |
| PSC4000 | Автоматическая касса RAL 1028, корпус из оцинкованной
окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и жетонов (GET), оплата монетами без сдачи,выдача чека. |
1 | 4828 | |
| PSC6001 | Автоматическая касса с оцинкованным и окрашенным корпусом и панелью из нержавеющей глянцевой стали AISI 304, оборудованная персональным омпьютером, счетчиком монет и банкнот с устройством выдачи сдачи. |
1 | 22485 | |
| PSM4000 | Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC30. | 1 | 1585 | |
| PSIO1 | Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторовых датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов). | 1 | 168 | |
| PSI16 | Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. | 1 | 394 | |
| PSC1 | Вспомогательная ручная касса. В cочетании с PSI16 она позволяет создать временную станцию оплаты без необходимости в постоянном подключении к персональному компьютеру. | 1 | 350 | |
| PS5000 | Автоматическая касса со стальным цинкованным окрашенным корпусом RAL 1028, обеспечивающая оплату фиксированной суммы без сдачи. | 1 | 3385 | |
| PSR 1 | Панель управления* | 1 | 629 | |
Дополнительный акссесуары |
![]() |
|||
| R700 | Плата для считывания магнитных карт | 1 | 45 | |
| GET | Жетон-транспондер.** | 1 | 7 | |
| PSINS | Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места – свободных мест нет) |
1 | 1130 | |
| PSSRV | Светофор с зеленым и красным светом. | 1 | 480 | |
| SMA | Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств. | 1 | 160 | |
| SMA2 | Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств. | 1 | 225 | |
* используеться в системе без PSU 4000
**при покупке от 1000 шт. цена 3 евро.
Парковочная система с печатным билетом |
||||
| код | Описание | ед. | цена (євро) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| PSE3000 | Въездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов. | 1 | 3467 | ![]() |
| PSU3000 | Выездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов. | 1 | 3211 | |
| PSC3000 | Автоматическая касса из оцинкованной окрашенной стали, оборудованная считывателем карт и брелоков-транспондеров, а также специальным дисплеем (без устройства выдачи сдачи). | 1 | 5490 | |
| PSC7001 | Автоматическая касса с корпусом из оцинкованной окрашенной стали, с панелью из нержавеющей глянцевой стали AISI 304, оборудованная ПК, приемником монет и банкнот с устройством выдачи сдачи и считывателем штрихкодовых билетов. | 1 | 24590 | |
| PSM3000 | Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC50. | 1 | 1752 | |
| PSIO1 | Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов и датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов). | 1 | 170 | |
| PSI16 | Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. | 1 | 395 | |
| PSC3 | Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодовых билетов в сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не нуждающийся в постоянном подключении к ПК. | 1 | 530 | |
| PSR1 | Панель управления* | 1 | 630 | |
| R700 | Плата для считывания магнитных карт | 1 | 45 | |
| PSTICKET | 2000 30000 60000 |
103 1300 1590 |
||






